Aktualnie zasoby SM „FILAR” znajdują się w 21 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej: 36211,86 m2
Zasoby stanowią:
Adres budynku | Ilość mieszk. [Ilość lok. usł.] (Il. garaży) | Pu [m²] | Data przekazania do użytku |
---|---|---|---|
ul. Polna 11 | 23 [1] (-) | 1285,9 [23,6] – | 1992 r. |
ul. Robotnicza 81-83 | 15 [1] (-) | 846,7 [160,6] – | 1992/1993 r. |
ul. Robotnicza 85-89 | 30 [-] (-) | 1863,6 – – | 1992/1993 r. |
ul. Robotnicza 124 | 14 [2] (-) | 966,2 [158,8] – | 1994 r. |
ul. Obrońców Pokoju 13 | 40 [-] (-) | 2495,2 – – | 1994 r. |
ul. Zielona 1 | 42 [9] (-) | 3258,4 [538,7] – | 1995 r. |
ul. Beniowskiego 1a | 18 [-] (-) | 1184,9 – – | 1995 r. |
ul. Ogrodowa 4 | 42 [-] (-) | 2519,0 – – | 1995/1996 r. |
ul. Grobla Św. Jerzego 18 | 24 [5] (-) | 1051,2 [351,7] – | 1996 r. |
ul. Klimuszki 12-14 | 12 [-] (8) | 761,8 – (156,6) | 1997/1998 r. |
ul. Klimuszki 16-18 | 12 [-] (8) | 761,8 – (156,6) | 1997/1998 r. |
ul. Klimuszki 20 | 9 [-] (5) | 626,4 – (109,5) | 1997/1998 r. |
ul. Klimuszki 22 | 9 [-] (5) | 626,4 – (109,5) | 1997/1998 r. |
ul. Ogrodowa 5 | 52 [-] (14) | 2642,3 – (247,2) | 1999 r. |
ul. Ks. Ściegiennego 2 | 9 [3] (-) | 499,7 [197,95] – | 2001 r. |
ul. Żyrardowska 73 | 36 [-] (12) | 1620,3 – (207,2) | 2003 r. |
ul. Żyrardowska 75 | 36 [-] (12) | 1620,3 – (207,2) | 2003 r. |
ul. Marii Konopnickiej 2A | 74 [1] (28) | 4629,16 [76,73] (537,88) | 2007 r. |
ul. Matejki 9 | 11 [1] (10) | 705,08 [79,75] (125,8) | 2012 r. |
ul. Matejki 11 | 12 [-] (10) | 784,83 – (125,8) | 2012 r. |
Krynica Morska ul. Żeromskiego 5 | 39 apart. [4] (35) | 1116,84 [196,64] (578,10) | 2014 r. |
RAZEM (21 budynków): | 559 mieszkań [27] lokali usługowych (147)m. post. i garaży | 31866,01 m² [1784,47] m² (2561,38) m² | do 2021 r. |
Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”
Rok założenia 1989
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |